• Dělící centra
    Příčné a podélné dělení svitků na tabule a pásky
  • Dělící centra
    Příčné a podélné dělení svitků na tabule a pásky
  • Dělící centra
    Příčné a podélné dělení svitků na tabule a pásky
  • Dělící centra
    Příčné a podélné dělení svitků na tabule a pásky
  • Dělící centra
    Příčné a podélné dělení svitků na tabule a pásky
  • Dělící centra
    Příčné a podélné dělení svitků na tabule a pásky
  • Dělící centra
    Příčné a podélné dělení svitků na tabule a pásky
  • Dělící centra
    Příčné a podélné dělení svitků na tabule a pásky
csende

Hliník – vstupní materiál

Hliník (Aluminium) je velmi lehký kov bělavě šedé barvy, který je velmi dobrým vodičem elektrického proudu. Je hojně využívaný v elektrotechnickém průmyslu a zejména ve formě slitin v automobilovém, leteckém, stavebním a počítačovém průmyslu. Výskyt hliníku v přírodě je nejčastěji ve formě sloučenin, z nichž nejznámější je bauxit.

Slitina Stav Rm min. Mpa max. Mez kluzu
Rp0,2 Mpa
Al99,5 0/H111 měkký 65 95 20
H12/H22 1/4tvrdý 85 125 65
H14/H24 1/2tvrdý 105 145 85
H16/H26 3/4tvrdý 120 160 100
H18/H28 tvrdý 140 120
AlMnCu 0/H111 měkký 95 135 35
H14/H24 1/2tvrdý 145 185 125
H18/H28 tvrdý 185 165
AlMn1 0/H111 měkký 90 130 35
H14/H24 1/2tvrdý 140 180 120
H16/H26 3/4tvrdý 160 200 145
H18/H28 tvrdý 185 165
AlMn1Mg1 0/H111 měkký 155 200 60
H12/H22 1/4tvrdý 190 240 155
H14/H24 1/2tvrdý 220 265 180
H16/H26 3/4tvrdý 245 285 200
H18/H28 tvrdý 260 230
AlMn1Mg0,5 0/H111 měkký 115 165 45
H12/H22 1/4tvrdý 145 195 125
H14/H24 1/2tvrdý 170 215 150
H16/H26 3/4tvrdý 195 240 175
H18/H28 tvrdý 220 200
AlMn0,5Mg0,5 0/H111 měkký 100 155 40
H12/H22 1/4tvrdý 130 180 105
H14/H24 1/2tvrdý 150 200 130
H16/H26 3/4tvrdý 175 225 160
H18/H28 tvrdý 195 180
AlMg1 0/H111 měkký 100 145 35
H22/H32 1/4tvrdý 125 165 80
H24/H34 1/2tvrdý 145 185 110
AlMg2 0/H111 měkký 160 200 60
H22/H32 1/4tvrdý 190 230 120
H24/H34 1/2tvrdý 210 250 140
AlMg2Mn0,8 0/H111 měkký 190 240 80
H22/H32 1/4tvrdý 220 270 130
H24/H34 1/2tvrdý 240 280 160
H26/H36 3/4tvrdý 265 305 190
AlMg2,5 0/H111 měkký 170 215 65
H22/H32 1/4tvrdý 210 260 130
H24/H34 1/2tvrdý 230 280 150
H26/H36 3/4tvrdý 250 300 180
AlMg3 0/H111 měkký 190 240 80
H22/H32 1/4tvrdý 220 270 130
H24/H34 1/2tvrdý 240 280 160
H26/H36 3/4tvrdý 265 305 190
H114 protiskluz 190 260 80
AlMg4,5Mn0,7 0/H111 měkký 275 350 125
H22/H32 1/4tvrdý 305 380 215
H24/H34 1/2tvrdý 340 400 250
AlMg1SiCu 0 měkký neuvádí se 150 max. 85
T4/T451 přirozeně vystárnutý 205 neuvádí se 110
T6/T651 uměle vystárnutý 290 neuvádí se 240
AlSiMgMn 0 měkký neuvádí se 15 max. 85
T4/T451 přirozeně vystárnutý 205 neuvádí se 110
T6/T651 uměle 310 neuvádí se 260
AlCu4MgSi 0 měkký neuvádí se 225 145
T4/T451 přirozeně vystárnutý 390 neuvádí se 245
AlCu4Mg1 0 měkký neuvádí se 220 140
T3/T351 přirozeně vystárnutý 420 neuvádí se 290
AlZn5Mg3Cu T6/T651 uměle vystárnutý 450 neuvádí se 370
AlZn5,5MgCu 0 měkký 275 neuvádí se 145
T651 uměle vystárnutý 525 neuvádí se 440
Označení dle EN Hutní označení ČSN DIN Korozivní odolnost Vhodnost k eloxáži Svařitelnost
EN AW 1050 AL99,5 424005 3.0255 velmi dobrá ano velmi dobrá
EN AW 3103 AlMn1 424432 3.0515 velmi dobrá ne velmi dobrá
EN AW 3004 AlMn1Mg1 3.0526 velmi dobrá ne velmi dobrá
EN AW 3005 AlMn1Mg0,5 3.0525 velmi dobrá ne velmi dobrá
EN AW 3105 AlMn0,5Mg0,5 3.0505 velmi dobrá ne velmi dobrá
EN AW 5005 AMg1 516879 zvláště proti mořské vodě ano velmi dobrá
EN AW 5049 AlMg2Mn0,8 594310 zvláště proti mořské vodě ano velmi dobrá
EN AW 5052 AlMg2,5 592849 zvláště proti mořské vodě ano velmi dobrá
EN AW 5251 AlMg2Mn0,3 424412 593580 zvláště proti mořské vodě ano velmi dobrá
EN AW 5754 AlMg3 424413 597232 zvláště proti mořské vodě ano velmi dobrá
EN AW 5083 AlMg4,5Mn0,7 424415 601615 zvláště proti mořské vodě ne velmi dobrá
EN AW 6082 AlMgSi1Mn 424400 151636 zvláště proti mořské vodě ano velmi dobrá
EN AW 7020 AlZn4,5Mg1 424441 889426 nízká ne nevhodná
EN AW 7022 AlZn5Mg3Cu 893079 nízká ne nevhodná
EN AW 7075 AlZn5,5MgCu 424222 900384 nízká ne nevhodná
EN AW 2017 AlCu4MgSi 424201 3.1325 nízká ne nízká
EN AW 2024 ALCu4Mg1 424203 3.1355 nízká ne nízká