Parametry výrobních linek
Příčná dělící linka FIMI | |
---|---|
Tloušťka materiálu | 0,4 / 3,0 mm |
Mez kluzu max. Re | 550 MPa |
Mez pevnosti max. Rm | 750 MPa |
Vnitřní průměr svitku | 500 / 600 mm |
Vnější průměr svitku max. | 2 000 mm |
Min. vstupní šířka | 250 mm |
Max. vstupní šířka | 1 650 mm |
Max. hmotnost svitku | 30 000 kg |
Rychlost dělení (kontinuál) | 0 – 80 m/min |
Střih trapézů | NE |
Max. hmotnost palety výstup | 3 000 kg |
Min. délka tabulí | 300 mm |
Max. délka tabulí | 6 000 mm |
Směr toku materiálu | zleva doprava |

Podélná dělící linka FIMI | |
---|---|
Tloušťka materiálu | 0,4 / 5,0 mm |
Mez pevnosti Rm | 200 – 1 200 MPa |
Mez kluzu Re | 150 – 1 000 MPa |
Vnitřní průměr svitku | 508 / 610 mm |
Vnější průměr svitku max. | 2 100 mm |
Min. vstupní šířka | 350 mm |
Max. vstupní šířka | 1 700 mm |
Max. hmotnost svitku | 34 000 kg |
Rychlost dělení | 0 – 300 m/min |
Max. počet řezů | 40 |
Min. šíře pásky na výstupu | 21 mm |
Vnitřní průměr na výstupu | 508 mm |
Max. hmotnost výstupu | 34 000 kg |
Vnější průměr max. | 2 100 mm |
Směr toku materiálu | zprava do leva |
