Maloobchodní prodejna - Ceník plechových tabulí
Ceník je platný od 14.03.2011.
Ceny jsou pouze orientační. Pevné ceny prosím konzultujte před každou objednávkou, děkujeme.
Kontakty:
Tel./fax.: +420 315 730 220
GSM: +420 602 296 622, +420 724 418 402
e-mail: masopustova@mtcomax.cz
| Materiál | Barva | Tloušťka (mm) | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH) | Tabule (1000x2000 bez DPH) | Tabule (1000x2000 s DPH) | Váha tabule (1000x2000, kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelakovaný Al 99,5 | 0,6 | 144.00 | 172.80 m2 | 288.00 | 345.60 ks | 3,25 | |
| 0,6 | 0.00 | 0.00 m2 | 302.00 | 362.40 ks | 3,25 | ||
| 0,8 | 205.00 | 246.00 m2 | 410.00 | 492.00 ks | 4,35 | ||
| 0,8 | 0.00 | 0.00 m2 | 424.00 | 508.80 ks | 4,35 | ||
| 1,0 | 249.00 | 298.80 m2 | 498.00 | 597.60 ks | 5,45 | ||
| Jednostranně lakovaný Al 99,5 | 0,6 | 172.00 | 206.40 m2 | 344.00 | 412.80 ks | 3,3 | |
| 0,6 | 172.00 | 206.40 m2 | 344.00 | 412.80 ks | 3,3 | ||
| 0,6 | 172.00 | 206.40 m2 | 344.00 | 412.80 ks | 3,3 | ||
| 0,6 | 182.00 | 218.40 m2 | 364.00 | 436.80 ks | 3,4 | ||
| 0,6 | 0.00 | 0.00 m2 | 344.00 | 412.80 ks | 3,3 | ||
| 0,6 | 0.00 | 0.00 m2 | 344.00 | 412.80 ks | 3,3 | ||
| 0,6 | 0.00 | 0.00 m2 | 344.00 | 412.80 ks | 3,3 | ||
| 0,6 | 0.00 | 0.00 m2 | 344.00 | 412.80 ks | 3,3 | ||
| 0,6 | 0.00 | 0.00 m2 | 344.00 | 412.80 ks | 3,3 | ||
| 0,6 | 182.00 | 218.40 m2 | 364.00 | 436.80 ks | 3,4 | ||
| 0,6 | 182.00 | 218.40 m2 | 364.00 | 436.80 ks | 3,4 | ||
| 0,8 | 245.00 | 294.00 m2 | 490.00 | 588.00 ks | 4,5 | ||
| 0,8 | 245.00 | 294.00 m2 | 766.00 | 919.20 ks | 6,9 | ||
| 0,8 | 245.00 | 294.00 m2 | 490.00 | 588.00 ks | 4,5 | ||
| 1,0 | 289.00 | 346.80 m2 | 578.00 | 693.60 ks | 5,5 | ||
| 1,2 | 336.00 | 403.20 m2 | 672.00 | 806.40 ks | 6,7 | ||
| Oboustranně lakovaný Al 99,5 | 0,6 - 1,2 | na poptávku | na poptávku m2 | na poptávku | na poptávku ks | ||
| Al 99,5 ALUKRYT | 0,6 | 0.00 | 0.00 m2 | 76.00 | 91.20 ks | 0,9 | |
| 0,6 | 0.00 | 0.00 m2 | 85.00 | 102.00 ks | 0,9 | ||
| 0,6 | 0.00 | 0.00 m2 | 85.00 | 102.00 ks | 0,9 | ||
| Al Hřebíky kroucené 55mm + PVC podložka | 284.00 | 340.80 kg | 0.00 | 0.00 ks | |||
| Nelakovaný Fe | 0,6 - 3,0 | na poptávku | na poptávku m2 | na poptávku | na poptávku ks | ||
| Jednostaranně lakovaný Fe | 0,4 - 1,2 | na poptávku | na poptávku m2 | na poptávku | na poptávku ks | ||
| Oboustranně lakovaný Fe | na poptávku | na poptávku m2 | na poptávku | na poptávku ks | |||
| Nelakovaný FeZn | 0,55 | 121.00 | 145.20 m2 | 242.00 | 290.40 ks | 8,8 | |
| 0,5 - 3,0 | na poptávku | na poptávku m2 | na poptávku | na poptávku ks | |||
| Jednostranně lakovaný FeZn | 0,5 | 175.00 | 210.00 m2 | 438.00 | 525.60 ks | 10,2 | |
| 0,5 | 175.00 | 210.00 m2 | 438.00 | 525.60 ks | 10,2 | ||
| 0,5 | 175.00 | 210.00 m2 | 438.00 | 525.60 ks | 10,2 | ||
| 0,5 | 175.00 | 210.00 m2 | 438.00 | 525.60 ks | 10,2 | ||
| 0,5 | 175.00 | 210.00 m2 | 438.00 | 525.60 ks | 10,2 | ||
| Oboustranně lakovaný FeZn | na poptávku | na poptávku m2 | na poptávku | na poptávku ks |
Ostatní šíře a barvy: na poptávku
Materiál včetně dřevěné palety/kolébky: + 400,-Kč/ks
Následný výkup palety/kolébky: - 300,- Kč/ks












